
Характеристики | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Магнитно-индуктивный датчик | |||||||||||||
| Металлическая резьба M18 x 1 | |||||||||||||
| Электрический разъём | |||||||||||||
| Расстояние срабатывания 70 mm; относительно магнита M 4.0 | |||||||||||||
| Порог чувствительности ca. 0,8 mT | |||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||
| Электрическое исполнение | DC PNP | ||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 10 | ||||||||||||
| Класс защиты | II | ||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||
Выходы | |||||||||||||
| Выход | NO | ||||||||||||
| Падение напряжения [V] | < 2,5 | ||||||||||||
| Номинальный ток [mA] | 200 | ||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||
| Частота переключения [Hz] | 5000 | ||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||
| Расстояние срабатывания [mm] | 70, относительно магнита M 4.0 | ||||||||||||
| Порог чувствительности [mT] | ca. 0,8 | ||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 1...10 | ||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...75 | ||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||
| Электромагнитная совместимость |
| ||||||||||||
| MTTF [лет] | 2444 | ||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||
| Материал | корпус: нерж.сталь; чувствительная поверхность: PBT (полибутилентерефталат) оранжевый | ||||||||||||
| Вес [kg] | 0,054 | ||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||
| Индикация состояния выхода LED | желтый | ||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Разъём M12; позолоченные контакты | ||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||
| Принадлежности (входят в комплект) | 2 крепёжные гайки | ||||||||||||
Примечания | |||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||||
| DN4032 | Блок питания |
| DN4013 | Блок питания |
| DN4033 | Блок питания |
| DN4014 | Блок питания |
| DN4034 | Блок питания |
| DN1031 | Блок питания |
| DN4011 | Блок питания |
| E84016 | Блок питания |
| E84036 | Блок питания |
| DN1030 | Блок питания |
| DN1022 | Блок питания |
| DN2036 | Блок питания |
| DN2035 | Блок питания |
| E30080 | Блок питания |
| E11861 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| E11657 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| E11508 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| E11861 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| E11657 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| E11508 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| E11658 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. клеммы |
| E11862 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. клеммы |
| E11861 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. клеммы |
| E11657 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. клеммы |
| E11508 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. клеммы |
| E18401 | Монтажные приспособления |
| E20720 | Модульные монтажные системы |
| E20721 | Модульные монтажные системы |
| E21207 | Модульные монтажные системы |
| E21206 | Модульные монтажные системы |
| E10753 | Sensor Testpak |
| E10750 | Sensor Testpak |
| E10751 | Sensor Testpak |
| E10752 | Sensor Testpak |
| E10754 | Sensor Testpak |
| E11803 | Sensor Testpak |
| E10749 | Sensor Testpak |
| E12291 | Sensor Testpak |
| E12537 | Sensor Testpak |
| E12538 | Sensor Testpak |
| E12539 | Sensor Testpak |
| E12540 | Sensor Testpak |
| E12541 | Sensor Testpak |
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |